Duomenų būklė
Kas įkelta, ir ko dar nėra
Šiame puslapyje rodoma tikra duomenų bazės būklė — įskaitant tuos rinkinius, kurių dar neturime. Skaičiai paimti tiesiai iš veikiančios sistemos.
Sklypai
2 618 690
60 iš 60 savivaldybių
Adresai
1 128 977
Adresų registras
Duomenys atnaujinti
2026-08-01
Atnaujinama kas mėnesį
Koordinačių sistema
LKS94
EPSG:3346
Duomenų rinkiniai
| Rinkinys | Būsena | Įrašų | Versija | Licencija |
|---|---|---|---|---|
| Adresai | įkelta | 1 128 977 | 2026-08-01 | CC BY 4.0 |
| Pastatų kontūrai (GRPK) | įkelta | 2 154 683 | 2026-08-01 | CC BY 4.0 |
| commute | įkelta | 47 906 | 2026-09-02 | Azure Maps — saugojimas leidžiamas iki 6 mėn. |
| Užregistruotos nusikalstamos veikos | įkelta | 23 414 | 2023-12-31 | CC BY 4.0 |
| Geologiniai reiškiniai | įkelta | 1 137 | 2026-04-16 | CC BY 4.0 |
| Hidrografija (GRPK) | įkelta | 561 349 | 2026-08-01 | CC BY 4.0 |
| Žemės mokesčio deklaracijos (VMI) | įkelta | 767 | 2023-01-01 | CC BY 4.0 |
| Savivaldybių ribos | įkelta | 60 | 2026-08-01 | CC BY 4.0 |
| Kadastriniai žemės sklypai | įkelta | 2 618 690 | 2026-08-01 | CC BY 4.0 |
| Lyginamoji statistika (skaičiuota iš sklypų) | įkelta | 563 | 2026-08-01 | CC BY 4.0 |
| Paskirčių klasifikatorius | įkelta | 91 | 2024-10-31 | CC BY 4.0 |
| Potencialūs taršos židiniai | įkelta | 14 001 | 2026-04-14 | CC BY 4.0 |
| Saugomos teritorijos | įkelta | 2 006 | 2026-08-01 | CC BY 4.0 |
| Registruoti statiniai | įkelta | 1 007 230 | 2026-08-01 | CC BY 4.0 |
| Keliai (GRPK) | įkelta | 660 317 | 2026-08-01 | CC BY 4.0 |
| Ortofoto ORT10LT (2024–2026) | tikrinama gyvai | — | realiu laiku | CC BY 4.0 |
| Specialiosios žemės naudojimo sąlygos — VĮ Registrų centras | tikrinama gyvai | — | realiu laiku | CC BY 4.0 |
| Kultūros vertybių registras — Kultūros paveldo departamentas | tikrinama gyvai | — | realiu laiku | CC BY 4.0 |
| Teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai — VTPSI | tikrinama gyvai | — | realiu laiku | CC BY 4.0 |
| Miškų valstybės kadastras — Valstybinė miškų tarnyba | tikrinama gyvai | — | realiu laiku | CC BY 4.0 |
| Galiojantys teritorijų planavimo reglamentai (ASGR) — VTPSI | tikrinama gyvai | — | realiu laiku | CC BY 4.0 |
| Melioruota žemė ir melioracijos statiniai — ŽŪDC / Žemės ūkio ministerija | tikrinama gyvai | — | realiu laiku | CC BY 4.0 |
| Dirvožemio našumo balas — VĮ "GIS-Centras" | tikrinama gyvai | — | realiu laiku | CC BY 4.0 |
| Eismo intensyvumas — AB „Via Lietuva" (KTVIS) | tikrinama gyvai | — | realiu laiku | Licencija nenurodyta — VĮ Via Lietuva |
| Elektros tinklai — AB Energijos skirstymo operatorius (ESO) | tikrinama gyvai | — | realiu laiku | © Energijos skirstymo operatorius AB © VšĮ SSVA |
| Dujų tinklai — AB Energijos skirstymo operatorius (ESO) | tikrinama gyvai | — | realiu laiku | © Energijos skirstymo operatorius AB © VšĮ SSVA |
| Statybos dokumentai (InfoStatyba) — Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija | tikrinama gyvai | — | realiu laiku | CC BY 4.0 |
Kodėl kai kurie tikrinami gyvai
SŽNS ir miškų kadastras skelbiami tik kaip peržiūros paslaugos — atsisiunčiamo rinkinio nėra. Todėl jie netalpinami pas mus, o tikrinami tiesiogiai teikėjo paslaugoje kiekvienam sklypui atskirai; atsakymas saugomas podėlyje, kad paslauga nebūtų apkraunama.
Jei paslauga neatsako, sklypo kortelėje rodoma nepatikrinta — niekada „apribojimų nėra“.
Statinių duomenų atsisiuntimo adreso rasti nepavyko. Teritorijų planavimo, saugomų teritorijų ir kultūros paveldo registro sluoksniai numatyti vėlesniam etapui.
Ortofoto peržiūros paslauga (WMS) grąžina 401 — anonimiškai ji neprieinama, todėl sluoksnis paruoštas, bet išjungtas, kol bus patvirtintos naudojimo sąlygos.
Paskirties kodai
Sklypų duomenyse paskirtis pateikiama skaičiumi. Pavadinimai — iš VĮ Registrų centro paskirčių klasifikatoriaus (data.gov.lt 1897), to paties teikėjo atvirų duomenų. Kodų nereikšminame spėdami: duomenų bazė sukonstruota taip, kad pavadinimo be šaltinio nuorodos įrašyti tiesiog neįmanoma, todėl kol klasifikatoriaus neturėjome, visi kodai buvo rodomi be pavadinimų.
Klasifikatoriuje yra 33 žemės naudojimo kodai, bet naujiems sklypams beskiriami penki. Istoriniai kodai lentelėje lieka — jie tebegalioja anksčiau registruotuose sklypuose.
| Kodas | Pavadinimas | Sklypų |
|---|---|---|
| 610 | Žemės ūkio | 1 625 088 |
| 995 | Kita (žemės) | 750 405 |
| 710 | Miškų ūkio | 238 326 |
| 810 | Konservacinė | 4 023 |
| 820 | Vandens ūkio | 749 |
| 992 | Kita (vandens telkinys) | 95 |
| 920 | Laisvos valst. žemės fondo | 2 |
| 952 | Kita (mažaaukščių teritorija) | 1 |
| 972 | Kita (komercinei veiklai) | 1 |
| 110 | Vienbučių | 0 |
| 120 | Dvibučių | 0 |
| 140 | Daugiabučių | 0 |
| 150 | Įvairių socialinių grupių | 0 |
| 160 | Gyvenamųjų (butų) | 0 |
| 170 | Gyvenamoji (gyv. patalpų) | 0 |
| 202 | Viešbučių | 0 |
| 210 | Administracinių | 0 |
| 212 | Prekybos | 0 |
| 214 | Paslaugų | 0 |
| 216 | Maitinimo | 0 |
| 218 | Transporto | 0 |
| 220 | Garažų | 0 |
| 222 | Gamybos, pramonės | 0 |
| 224 | Sandėliavimo | 0 |
| 225 | Kultūros | 0 |
| 226 | !!!Kultūros ir švietimo | 0 |
| 228 | Gydymo | 0 |
| 230 | Viešojo poilsio | 0 |
| 232 | Sporto | 0 |
| 234 | Religinių | 0 |
| 236 | Specialiųjų | 0 |
| 240 | Pagalbinio ūkio | 0 |
| 262 | !!!Kita (žemės ūkio pastatui) | 0 |
| 264 | Žemės ūkio produk. tvarkyti | 0 |
| 266 | Mėgėjų sodų | 0 |
| 268 | Augalams auginti | 0 |
| 270 | Kita (pagalbinio ūkio) | 0 |
| 290 | Kita (pastatui ir patalpai) | 0 |
| 291 | Bendro gyvenimo namų | 0 |
| 292 | Mokslo | 0 |
| 293 | Specialiųjų paslaugų | 0 |
| 294 | Gyvūnams auginti | 0 |
| 295 | Energetikos | 0 |
| 296 | Kitų pagalbinių | 0 |
| 297 | Asmeninio poilsio | 0 |
| 298 | Gamybos, pramonės | 0 |
| 410 | Kelių | 0 |
| 412 | Gatvių | 0 |
| 414 | Geležinkelių | 0 |
| 416 | Oro uostų | 0 |
| 418 | Vandens uostų | 0 |
| 440 | Kitų transporto statinių | 0 |
| 450 | Naftos tinklų | 0 |
| 452 | Dujų tinklų | 0 |
| 454 | Vandentiekio tinklų | 0 |
| 456 | Nuotekų šalinimo tinklų | 0 |
| 458 | Elektros tinklų | 0 |
| 460 | Ryšių(telekomunikacijų) tinklų | 0 |
| 470 | Šilumos tinklų | 0 |
| 490 | Kitų inžinerinių tinklų stat. | 0 |
| 498 | Energ. iš atsin. ištekl. gam. | 0 |
| 510 | Sporto | 0 |
| 530 | Hidrotechninių | 0 |
| 570 | Kiti inžiner. statin.(kiemo) | 0 |
| 590 | Kitos paskirties | 0 |
| 595 | Kiti inžiner. stat. (degalin.) | 0 |
| 611 | Žemės ūkio (sodų)senas | 0 |
| 612 | Žemės ūkio (sodų) | 0 |
| 910 | Valst. vandenų fondo | 0 |
| 940 | Kita (gyv.teritorijos) | 0 |
| 950 | Kita (individualiems namams) | 0 |
| 953 | Kita (daugiaaukščių teritor.) | 0 |
| 954 | Kita (daugiabuč. namams) | 0 |
| 956 | Kita (socialiniams objektams) | 0 |
| 957 | Kita (nuoteku valymo teritor.) | 0 |
| 958 | Kita (komunikacijoms) | 0 |
| 959 | Kita (inžiner.infrastr.terit.) | 0 |
| 960 | Kita (naudingosioms iškasen.) | 0 |
| 966 | Kita (krašto apsaugos tiksl.) | 0 |
| 967 | Kita (valst. sienos apsaugai) | 0 |
| 968 | Kita (rekreaciniams statiniam) | 0 |
| 970 | Kita (pramoniniams statiniams) | 0 |
| 978 | Kita (atliekų saug., utilizac) | 0 |
| 980 | Kita (specialiai paskirčiai) | 0 |
| 982 | Kita (savivaldybių poreikiams) | 0 |
| 990 | Kita (ne že. ir ne miškų ūkio) | 0 |
| 993 | Kita (infrastruktūros teritor) | 0 |
| 994 | Kita (visuomenin.pask.teritor) | 0 |
| 996 | Kita (bendro naud.teritorijos) | 0 |
| 997 | Kita (atsk.želdynų teritorij.) | 0 |
| 999 | Tarpinė | 0 |
Savivaldybės
| Kodas | Savivaldybė | Sklypų |
|---|---|---|
| 41 | Vilniaus r. sav. | 156 002 |
| 52 | Kauno r. sav. | 113 358 |
| 55 | Klaipėdos r. sav. | 99 002 |
| 66 | Panevėžio r. sav. | 81 710 |
| 13 | Vilniaus m. sav. | 81 695 |
| 91 | Šiaulių r. sav. | 70 207 |
| 33 | Alytaus r. sav. | 63 271 |
| 53 | Kėdainių r. sav. | 61 048 |
| 72 | Raseinių r. sav. | 58 206 |
| 38 | Varėnos r. sav. | 54 669 |
| 54 | Kelmės r. sav. | 54 661 |
| 73 | Rokiškio r. sav. | 54 111 |
| 71 | Radviliškio r. sav. | 53 058 |
| 85 | Šalčininkų r. sav. | 52 433 |
| 34 | Anykščių r. sav. | 52 302 |
| 84 | Šakių r. sav. | 52 145 |
| 88 | Šilutės r. sav. | 51 723 |
| 39 | Vilkaviškio r. sav. | 50 878 |
| 79 | Trakų r. sav. | 50 769 |
| 67 | Pasvalio r. sav. | 50 428 |
| 56 | Kretingos r. sav. | 49 890 |
| 59 | Lazdijų r. sav. | 49 601 |
| 61 | Mažeikių r. sav. | 47 767 |
| 18 | Marijampolės sav. | 47 385 |
| 87 | Šilalės r. sav. | 46 825 |
| 81 | Ukmergės r. sav. | 46 516 |
| 82 | Utenos r. sav. | 46 189 |
| 19 | Kauno m. sav. | 45 409 |
| 78 | Telšių r. sav. | 45 297 |
| 77 | Tauragės r. sav. | 44 960 |
| 62 | Molėtų r. sav. | 44 949 |
| 69 | Prienų r. sav. | 43 744 |
| 94 | Jurbarko r. sav. | 43 073 |
| 49 | Kaišiadorių r. sav. | 42 998 |
| 36 | Biržų r. sav. | 41 126 |
| 45 | Ignalinos r. sav. | 40 605 |
| 65 | Pakruojo r. sav. | 40 543 |
| 68 | Plungės r. sav. | 39 764 |
| 86 | Švenčionių r. sav. | 37 869 |
| 47 | Joniškio r. sav. | 37 148 |
| 46 | Jonavos r. sav. | 35 959 |
| 75 | Skuodo r. sav. | 35 372 |
| 57 | Kupiškio r. sav. | 35 206 |
| 89 | Širvintų r. sav. | 33 745 |
| 43 | Zarasų r. sav. | 32 309 |
| 32 | Akmenės r. sav. | 25 510 |
| 42 | Elektrėnų sav. | 24 144 |
| 29 | Šiaulių m. sav. | 20 230 |
| 48 | Kalvarijos sav. | 18 486 |
| 15 | Druskininkų sav. | 18 277 |
| 63 | Pagėgių sav. | 15 749 |
| 27 | Panevėžio m. sav. | 15 046 |
| 74 | Rietavo sav. | 14 758 |
| 58 | Kazlų Rūdos sav. | 12 824 |
| 21 | Klaipėdos m. sav. | 10 600 |
| 25 | Palangos m. sav. | 9 831 |
| 11 | Alytaus m. sav. | 7 651 |
| 12 | Birštono sav. | 4 954 |
| 30 | Visagino sav. | 3 909 |
| 23 | Neringos sav. | 796 |